Кошик
5 відгуків

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 10:00 найближчого робочого дня (сьогодні).

+380 (73) 357-60-80
+380 (97) 357-60-80
Avtosvit
Кошик

Водяний клапан BMW BMW X5 E53, X5 (E70) X5 (F15, F85), X6 (E71, E72), X6 F16, F86 Porsche CAYEN 64116910544

3 107 ₴

  • В наявності
  • Код: 7711
Водяний клапан BMW BMW X5 E53, X5 (E70) X5 (F15, F85), X6 (E71, E72), X6 F16, F86  Porsche CAYEN  64116910544
Водяний клапан BMW BMW X5 E53, X5 (E70) X5 (F15, F85), X6 (E71, E72), X6 F16, F86 Porsche CAYEN 64116910544В наявності
3 107 ₴
+380 (73) 357-60-80
  • +380 (97) 357-60-80
+380 (73) 357-60-80
  • +380 (97) 357-60-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Водяной Клапан BMW X5,E61

 OE:

  • 64116910544
  • 64 11 6 910 544
  • 64110301939
  • 64 11 0 301 939
  • 1147412166
  • 11 47 412 166

Номери запасних частин:

  • AIC 71753
  • FEBI BILSTEIN 171604
  • METZGER 0899082
  • RIDEX 2073C0020
  • Stark SKCVA-2890019
  • SWAG 33 10 0968
  • WILMINK GROUP WG2088030

автомобіль:

BMW X5 (E53), рік випуску: 2003-2006

  • 4.4 i (N62 B44 A) 4398cc 320 к.с./235 кВт 2003/10-2006/10
  • 4.8 є (N62 B48 A) 4799 куб.см 360 км/265 кВт 2004/04-2006/09

BMW X5 (E70), рік випуску: 2006-2013

  • 3.0 d (M57 D30 (306D3)) 2993ccm 235KM/173kW 2006/12 - 2008/09
  • 3.0 sd (M57 D30 (306D5)) 2993cc 286KM/210kW 2007/10 - 2008/09
  • 3.0 si (N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 BF) 2996ccm 272 км/200 кВт 2006/10-2008/09
  • 4.8 i xDrive (N62 B48 B) 4799cc 355KM/261kW 2006/10-2008/09
  • M (S63 B44 A) 4395 куб.см 555 км/408 кВт 2009/07-2013/07
  • M 50 d (N57 D30 C) 2993 куб.см 381 км/280 кВт 2011/08-2013/06
  • xDrive 30 d (M57 D30 (306D3) N57 D30 A) 2993cc 211KM/155kW 2008/10-2013/07
  • xDrive 30 d (M57 D30 (306D3)) 2993cc 235KM/173kW 2008/10-2010/03
  • xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993cc 245KM/180kW 2010/04-2013/07
  • xDrive 30 i (N52 B30 A) 2996cc 272KM/200kW 2008/10-2010/03
  • xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979cc 306KM/225kW 2010/04-2013/07
  • xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979cc 320KM/235kW 2012/02-2013/06
  • xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993cc 306KM/225kW 2010/09-2013/06
  • xDrive 40 i (N55 B30 A) 2979cc 306KM/225kW 2012/01-2013/06
  • xDrive 50 i (N63 B44 A) 4395cc 408KM/300kW 2010/04-2013/07

BMW X5 (F15, F85), рік випуску: 2013-2018

  • sDrive 25 d (B47 D20 B) 1995cc 231KM/170kW 2015/08-2018/07
  • xDrive 25 d (B47 D20 B) 1995cc 231KM/170kW 2015/08-2018/07
  • xDrive 28 i (N20 B20 A) 1997cc 245KM/180kW 2015/06-2018/07
  • xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979cc 306KM/225kW 2013/12-2018/07
  • xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979cc 326KM/240kW 2013/12-2018/07
  • xDrive 40e (N20 B20 A) 1997cc 313KM/230kW 2015/08-2018/07

BMW X6 (E71, E72), рік випуску: 2007-2014

  • ActiveHybrid (N63 B44 A) 4395 куб.см 485 км/357 кВт 2009/01-2011/10
  • M (S63 B44 A) 4395 куб.см 555 км/408 кВт 2009/07-2014/07
  • M 50 d (N57 D30 C) 2993 куб.см 381 км/280 кВт 2011/08-2014/06
  • xDrive 30 d (M57 D30 (306D3)) 2993 куб.см 235 км/173 кВт 2008/04-2010/03
  • xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993cc 211KM/155kW 2010/04-2014/07
  • xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993cc 245KM/180kW 2010/04-2014/07
  • xDrive 35 d (M57 D30 (306D5)) 2993 куб.см 286 км/210 кВт 2008/01-2010/03
  • xDrive 35 i (N54 B30 A N55 B30 A) 2979cc 306KM/225kW 2008/01-2014/07
  • xDrive 35 i (N54 B30 A) 2979cc 326KM/240kW 2007/06-2010/03
  • xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979cc 320KM/235kW 2012/08-2014/06
  • xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993cc 306KM/225kW 2009/07-2014/06
  • xDrive 50 i (N63 B44 A) 4395cc 408KM/300kW 2008/06-2014/07
  • xDrive 50 i (N63 B44 A) 4395cc 449KM/330kW 2007/10-2014/06

BMW X6 (F16, F86), рік випуску: 2014-2019

  • M (S63 B44 B) 4395 куб.см 575 км/423 кВт 2014/12-2019/07
  • M 50 d (N57 D30 C) 2993 куб.см 381 км/280 кВт 2014/08-2019/07
  • xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993cc 211KM/155kW 2014/08-2019/07
  • xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993cc 249KM/183kW 2014/12-2019/07
  • xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993cc 258KM/190kW 2014/08-2019/07
  • xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993cc 277KM/204kW 2014/08-2019/07
  • xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979cc 306KM/225kW 2014/08-2019/07
  • xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979cc 326KM/240kW 2014/08-2019/07
  • xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993cc 313KM/230kW 2014/12-2019/07
  • xDrive 50 i (N63 B44 B) 4395cc 449KM/330kW 2014/08-2019/07

Porsche CAYENNE (92A), моделі, випущені з 2010 року

  • 3.0 S E-Hybrid (M 06.EC MCG.E MCG.EA MCG.FA) 2995 куб.см 333 км/245 кВт 2010/06-
Характеристики
Основні
ВиробникBMW
Країна виробникКитай
Сумісність з маркоюPorsche, BMW
Користувальницькі характеристики
СтанНове
Інформація для замовлення
  • Ціна: 3 107 ₴