Кошик
2165 відгуків
Львів, Хмельницький, Україна
Додати відгук
Автосвіт
+380 (97) 357-60-80
+380 (73) 357-60-80

BMW 1 F20 2010-плюсова клема акамулятора, арт. DA-20206

2 952 

  • В наявності
  • Код: DA-20206
+380 (97) 357-60-80
  • +380 (73) 357-60-80
  • +380 (63) 357-60-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
BMW 1 F20 2010-плюсова клема акамулятора, арт. DA-20206
В наявностіBMW 1 F20 2010-плюсова клема акамулятора, арт. DA-20206
2 952 
+380 (97) 357-60-80
  • +380 (73) 357-60-80
  • +380 (63) 357-60-80
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

BMW 1 F20 2010-плюсова клема акамулятора

Номер OE

61129253111

Увага! вищевказані номери є номерами оригінальних деталей, у нас автозапчастини є копією оргинальных запчастин . Перед покупкою обов'язково порівняйте їх з номером оригінальної деталі. Якщо вони відрізняються хоча б одним знаком, то ця запчастина не підійде або не буде працювати, або працюватиме неправильно. У цьому випадку краще не купувати

BMW F20 Seria 1, modele produkowane od roku 2010
1 (F20) 114 d (N47 D16 A) 1598ccm 95KM/70kW 2012/10-
1 (F20) 114 i (N13 B16 A) 1598ccm 102KM/75kW 2011/11-
1 (F20) 116 d (B37 D15 A) 1496ccm 116KM/85kW 2015/03-
1 (F20) 116 d (N47 D16 A) 1598ccm 116KM/85kW 2012/11-
1 (F20) 116 d (N47 D20 C) 1995ccm 116KM/85kW 2010/12-
1 (F20) 116 i (B38 B15 A) 1499ccm 109KM/80kW 2015/03-
1 (F20) 116 i (N13 B16 A) 1598ccm 136KM/100kW 2010/12-
1 (F20) 118 d (B47 D20 A) 1995ccm 150KM/110kW 2015/03-
1 (F20) 118 d (N47 D20 C) 1995ccm 136KM/100kW 2010/12-
1 (F20) 118 d (N47 D20 C) 1995ccm 143KM/105kW 2010/12-
1 (F20) 118 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 150KM/110kW 2015/03-
1 (F20) 118 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 143KM/105kW 2013/07-
1 (F20) 118 i (B38 B15 A) 1499ccm 136KM/100kW 2015/03-
1 (F20) 118 i (N13 B16 A) 1598ccm 136KM/100kW 2015/03-
1 (F20) 118 i (N13 B16 A) 1598ccm 170KM/125kW 2010/11-
1 (F20) 120 d (B47 D20 A) 1995ccm 190KM/140kW 2015/03-
1 (F20) 120 d (N47 D20 C) 1995ccm 163KM/120kW 2011/07-2015/02
1 (F20) 120 d (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2011/07-2015/02
1 (F20) 120 d (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2011/07-2015/02
1 (F20) 120 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 190KM/140kW 2015/03-
1 (F20) 120 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2012/11-2015/02
1 (F20) 120 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2012/11-2015/02
1 (F20) 120 i (B48 B20 A) 1998ccm 184KM/135kW 2015/09-
1 (F20) 120 i (N13 B16 A) 1598ccm 177KM/130kW 2015/03-
1 (F20) 125 d (B47 D20 B) 1995ccm 224KM/165kW 2015/03-
1 (F20) 125 d (N47 D20 D) 1995ccm 211KM/155kW 2012/03-2015/02
1 (F20) 125 d (N47 D20 D) 1995ccm 218KM/160kW 2012/03-2015/02
1 (F20) 125 i (B48 B20 B) 1998ccm 224KM/165kW 2015/09-
1 (F20) 125 i (N20 B20 A) 1997ccm 218KM/160kW 2011/08-
1 (F20) 125 i (N20 B20 A) 1997ccm 238KM/175kW 2013/03-
1 (F20) M 135 i (N55 B30 A) 2979ccm 320KM/235kW 2011/11-
1 (F20) M 135 i (N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2015/03-
1 (F20) M 135 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 320KM/235kW 2012/02-
1 (F20) M 135 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2015/03-
1 (F20) 140 M i (B58 B30 A) 2998ccm 340KM/250kW 2015/09-
1 (F20) 140 M i xDrive (B58 B30 A) 2998ccm 340KM/250kW 2015/09-
BMW F21 Seria 1, modele produkowane od roku 2011
1 (F21) 114 d (N47 D16 A) 1598ccm 95KM/70kW 2012/07-
1 (F21) 114 i (N13 B16 A) 1598ccm 102KM/75kW 2011/12-
1 (F21) 116 d (B37 D15 A) 1496ccm 116KM/85kW 2015/03-
1 (F21) 116 d (N47 D16 A) 1598ccm 116KM/85kW 2011/12-
1 (F21) 116 d (N47 D20 C) 1995ccm 116KM/85kW 2012/01-
1 (F21) 116 i (B38 B15 A) 1499ccm 109KM/80kW 2015/03-
1 (F21) 116 i (N13 B16 A) 1598ccm 136KM/100kW 2011/12-
1 (F21) 118 d (B47 D20 A) 1995ccm 150KM/110kW 2015/03-
1 (F21) 118 d (N47 D20 C) 1995ccm 136KM/100kW 2011/12-
1 (F21) 118 d (N47 D20 C) 1995ccm 143KM/105kW 2011/12-
1 (F21) 118 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 150KM/110kW 2015/03-
1 (F21) 118 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 143KM/105kW 2013/05-
1 (F21) 118 i (B38 B15 A) 1499ccm 136KM/100kW 2015/03-
1 (F21) 118 i (N13 B16 A) 1598ccm 136KM/100kW 2015/03-
1 (F21) 118 i (N13 B16 A) 1598ccm 170KM/125kW 2012/07-
1 (F21) 120 d (B47 D20 A) 1995ccm 190KM/140kW 2015/03-
1 (F21) 120 d (N47 D20 C) 1995ccm 163KM/120kW 2012/07-
1 (F21) 120 d (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2012/07-
1 (F21) 120 d (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2012/01-
1 (F21) 120 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 190KM/140kW 2015/03-
1 (F21) 120 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2012/02-
1 (F21) 120 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2012/01-
1 (F21) 120 i (B48 B20 B) 1998ccm 184KM/135kW 2015/10-
1 (F21) 120 i (N13 B16 A) 1598ccm 177KM/130kW 2015/03-
1 (F21) 125 d (B47 D20 B) 1995ccm 224KM/165kW 2015/03-
1 (F21) 125 d (N47 D20 D) 1995ccm 211KM/155kW 2011/12-
1 (F21) 125 d (N47 D20 D) 1995ccm 218KM/160kW 2011/12-
1 (F21) 125 i (B48 B20 B) 1998ccm 224KM/165kW 2015/10-
1 (F21) 125 i (N20 B20 A) 1997ccm 218KM/160kW 2011/12-
1 (F21) 125 i (N20 B20 A) 1997ccm 238KM/175kW 2013/03-
1 (F21) M 135 i (N55 B30 A) 2979ccm 320KM/235kW 2011/12-
1 (F21) M 135 i (N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2015/03-
1 (F21) M 135 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 320KM/235kW 2012/02-
1 (F21) M 135 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2015/03-
1 (F21) 140 M i (B58 B30 A) 2998ccm 340KM/250kW 2015/10-
1 (F21) 140 M i xDrive (B58 B30 A) 2998ccm 340KM/250kW 2015/09-
BMW F22, F87 coupe Seria 2, modele produkowane od roku 2012
2 coupe (F22, F87) 218 d (B47 D20 A) 1995ccm 150KM/110kW 2015/07-
2 coupe (F22, F87) 218 d (N47 D20 C) 1995ccm 143KM/105kW 2014/01-
2 coupe (F22, F87) 218 i (B38 B15 A) 1499ccm 136KM/100kW 2015/03-
2 coupe (F22, F87) 220 d (B47 D20 A) 1995ccm 190KM/140kW 2014/03-
2 coupe (F22, F87) 220 d (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2012/10-2014/11
2 coupe (F22, F87) 220 d (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2012/10-2014/11
2 coupe (F22, F87) 220 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 190KM/140kW 2014/06-
2 coupe (F22, F87) 220 i (B48 B20 A) 1998ccm 184KM/135kW 2015/09-
2 coupe (F22, F87) 220 i (N20 B20 B) 1997ccm 184KM/135kW 2013/10-
2 coupe (F22, F87) 225 d (B47 D20 B) 1995ccm 224KM/165kW 2015/07-
2 coupe (F22, F87) 225 d (N47 D20 D) 1995ccm 218KM/160kW 2014/01-
2 coupe (F22, F87) 228 i (N20 B20 A N26 B20 A) 1997ccm 245KM/180kW 2014/07-
2 coupe (F22, F87) 230 i (B48 B20 B) 1998ccm 252KM/185kW 2015/09-
2 coupe (F22, F87) M 235 i (N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2013/10-
2 coupe (F22, F87) M 235 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2014/07-
2 coupe (F22, F87) 240 M i (B58 B30 A) 2998ccm 340KM/250kW 2015/09-
2 coupe (F22, F87) M 240 i xDrive (B58 B30 A) 2998ccm 340KM/250kW 2015/09-
2 coupe (F22, F87) M2 (N55 B30 A) 2979ccm 370KM/272kW 2015/11-2018/06
BMW F23 kabriolet Seria 2, modele produkowane od roku 2014
2 kabriolet (F23) 218 d (B47 D20 A) 1995ccm 150KM/110kW 2015/07-
2 kabriolet (F23) 218 i (B38 B15 A) 1499ccm 136KM/100kW 2015/03-
2 kabriolet (F23) 220 d (B47 D20 A) 1995ccm 190KM/140kW 2014/03-
2 kabriolet (F23) 220 i (B48 B20 A) 1998ccm 184KM/135kW 2015/09-
2 kabriolet (F23) 220 i (N20 B20 A N20 B20 B) 1997ccm 184KM/135kW 2014/04-2016/07
2 kabriolet (F23) 225 d (B47 D20 B) 1995ccm 224KM/165kW 2015/07-
2 kabriolet (F23) 228 i (N20 B20 A) 1997ccm 245KM/180kW 2014/11-
2 kabriolet (F23) 230 i (B48 B20 B) 1998ccm 252KM/185kW 2015/09-
2 kabriolet (F23) M 235 i (N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2014/11-
2 kabriolet (F23) M 235 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2015/07-
2 kabriolet (F23) 240 M i (B58 B30 A) 2998ccm 340KM/250kW 2015/09-
2 kabriolet (F23) M 240 i xDrive (B58 B30 A) 2998ccm 340KM/250kW 2015/09-

Основні
ВиробникBMW
Країна виробникКитай
СтанНовий
Користувацькі характеристики
Марка автоBMW
Модель автоF20 seria 1
  • Ціна: 2 952 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner